![]()  | 
| 遊園嘟嘟小火車 | 
電動園遊車-遊園嘟嘟小火車規格如下:
名稱  |    規格  |   |
一、火車動力系統  |   ||
汽缸數、排氣總量  |    V型雙缸、725CC  |   |
      最大出力  |    25P   馬力  |   |
長×寬×高  |    235cm×115cm×150cm  |   |
燃料  |    95無鉛汽油  |   |
煞車系統  |    碟式煞車  |   |
油箱容量  |    20L  |   |
車速  |    5-10公里/小時  |   |
輪胎規格  |    前輪  |    16×6.5-8  |   
後輪  |    23×10.5-12  |   |
爬坡度  |    10度  |   |
操作方式  |    前檔6檔、後檔2檔  |   |
車頭大燈  |    12V燈泡  |   |
車頭外觀  |    小火車外觀  |   |
    材質(外觀)  |    玻璃纖維(一體成型)  |   |
    厚度  |    車廂  |    0.5CM(±0.1)  |   
屋頂  |        0.5CM(±0.1)  |   |
屋頂白鐵支架  |    7分管  |   |
二、火車車廂  |   ||
材質  |    玻璃纖維(一體成型)     |   |
長×寬×高  |    215cm×103cm×171cm  |   |
    乘坐人數  |    4大人或6小孩/每節 每台火車頭加掛6節車廂  |   |
迴轉半徑  |    5M  |   |
輪胎尺寸  |       15×6.0-6  |   |
嘟嘟小火車重量表
      重量Kg名稱\  |    空車重量  |    載重總重  |    備註  |   
火車頭  |    340kg  |    400Kg  |    駕駛1人60Kg  |   
車廂  |    115Kg  |    6節車廂 ×   395Kg=2770Kg  |    每節車廂搭載4人 每人70Kg  |   
★     火車全長:14.5m
滿載重力分配:
400kg  |    395kg  |    395kg  |    395kg  |    395kg  |    395kg  |    395kg  |   ||||||
︳←130cm→︳ ←170cm→    ︳←210cm→     ︳←210cm→      ︳   ←210cm→ ︳   ←210cm→  ︳←210cm→   ︳
